安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享A级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):0添加
执行标准:Q/JXSK 0006 S
质地细节:果粒丰富
含糖水平:低糖型
果肉含量:高果肉型
熬制工艺:真空浓缩
150g/瓶¥9.45/瓶
¥63/kg
收藏
选购
添加对比
同类PK百伯利经典蓝莓果酱价格分布共 12 个
最低 ¥63/kg中位 ¥72/kg最高 ¥119.33/kg
63~66/kg
66~72/kg
72~78/kg
78~84/kg
84~119/kg
¥63
¥65.64
¥71.80
¥77.97
¥84.13
¥119.33/kg
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍



同类推荐全部果酱
高果肉型|中糖平衡|低温慢熬|果粒丰富
高果肉型|低糖型|低温慢熬|果粒丰富
高果肉型|低糖型|真空浓缩|果粒丰富
高果肉型|低糖型|低温慢熬|果粒丰富
高果肉型|低糖型|高温熬煮|果粒丰富
高果肉型|低糖型|高温熬煮|顺滑平衡
常规食品|顺滑平衡|标准果酱型|中糖平衡|高温熬煮
顺滑平衡|标准果酱型|中糖平衡|高温熬煮
果粒丰富|高果肉型|低糖型|低温慢熬|有机食品
85%29.9g/100g
果粒丰富|高果肉型|低糖型|低温慢熬|有机食品
果粒丰富|标准果酱型|中糖平衡|高温熬煮
低果肉糖浆型|高糖浓甜|高温浓缩|胶感细滑
标准果酱型|高糖浓甜|高温浓缩|胶感细滑
低果肉糖浆型|中糖平衡|高温浓缩|胶感细滑
低果肉糖浆型|高糖浓甜|高温浓缩|胶感细滑
低果肉糖浆型|高糖浓甜|高温浓缩|胶感细滑
低果肉糖浆型|高糖浓甜|高温浓缩|胶感细滑
低果肉糖浆型|高糖浓甜|高温浓缩|胶感细滑
低果肉糖浆型|高糖浓甜|高温浓缩|胶感细滑
百伯利其他商品百伯利品牌商品
高果肉型|中糖平衡|低温慢熬|果粒丰富
高果肉型|低糖型|低温慢熬|果粒丰富
用安享好物 享幸福人生¥63/kg
¥9.45/150g/瓶
收藏
选购



























